ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Η εταιρεία ταχυμεταφορών που χρησιμοποιούμε είναι η Γενική Ταχυδρομική. Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται έως τις 14:00 το μεσημέρι αναχωρούν από εμάς αυθημερόν, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εκτός σοβαρού απροόπτου την επόμενη εργάσιμη θα βρίσκονται στο υποκατάστημα της Γενικής Ταχυδρομικής που είναι πλησίον σας σε όλη την Ελλάδα. Εαν έχετε βάλει δική σας διεύθυνση παραλαβής θα ξεκινήσει από εκεί για εσάς με το πλησιέστερο χρονικά δρομολόγιο. Εάν στα στάδια παραγγελίας έχετε επιλέξει να παραλάβετε εσείς ο ίδιος από κάποια συγκεκριμένη Γενική Ταχυδρομική, θα μπορείτε να περάσετε να παραλάβετε από εκεί σε ώρα της δικής σας επιλογής, σίγουρα πιο άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα από την επόμενη κιόλας εργάσιμη. Τα καταστήματα της Γενικής Ταχυδρομικής μέσα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε το δέμα σας άμεσα είναι τα εξής:
https://www.taxydromiki.com/office-network
ΠΟΛΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Τ.Κ. | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | |
ΑΓ. Ι.ΡΕΝΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 81 | 18233 | 2104851135 | |
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 20 | 72100 | 2841028258 | |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 40003 | 2494022274 | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 383 | 15343 | 2106564237 | |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 13 | 14565 | 2108141828 | |
ΑΓΡΙΑ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 | 37300 | 2428092028 | |
ΑΓΡΙΝΙΟ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 84 | 30131 | 2641058887 | |
ΑΘΗΝΑ (ΑΙΟΛΟΥ) | ΑΙΟΛΟΥ 68 | 10559 | 2103319872 | |
ΑΘΗΝΑ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 206 | 11527 | 2107772025 | |
ΑΘΗΝΑ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ) | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 34 | 10680 | 2103630515 | |
ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) | ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 171-173 | 10445 | 2105200099 | |
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ) | 10672 | 2103392527 | |
ΑΘΗΝΑ (ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ) | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 178 | 11852 | 2103463311 | |
ΑΙΓΙΝΑ | ΑΦΑΙΑΣ 31 | 18010 | 2297028128 | |
ΑΙΓΙΝΙΟ | Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77 | 60300 | 2353023888 | |
ΑΙΓΙΟ | ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 47 | 25100 | 2691028793 | |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | Κ. ΛΑΣΚΑΡΗ | 30400 | 2632022355 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 76 | 59300 | 2333022922 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΔΑ 12 | 68133 | 2551037374 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 34 | 68131 | 2551037374 | |
ΑΛΙΒΕΡΙ | ΙΣΥΝΝΑΙΩΝ 1 | 34500 | 2223025257 | |
ΑΛΙΜΟΣ | Λ.ΑΛΙΜΟΥ 106Α | 16452 | 2109969784 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 135-137 | 37100 | 2422029900 | |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | ΠΑΤΗΤΗΡΙ | 37005 | 2424066355 | |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20 | 27200 | 2622038460 | |
ΑΜΟΡΓΟΣ | ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 84008 | 2285071205 | |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΠΛ ΑΓΟΡΑΣ 1 | 53200 | 2386022323 | |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | ΕΘ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 6 | 35002 | 2233089289 | |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 111 | 30500 | 2642023663 | |
ΑΜΦΙΣΣΑ | Ι.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 28 | 33100 | 2265034938 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ | 84500 | 2282022970 | |
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΙΩΝΙΑΣ 1 | 61400 | 6973406464 | |
ΑΡΓΟΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ 32 | 21232 | 2751029162 | |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΡΗΤΗΣ 3 | 28100 | 2671024210 | |
ΑΡΙΔΑΙΑ | ΑΓ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 7 | 58400 | 2384064359 | |
ΑΡΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 47132 | 2681021391 | |
ΑΣΤΡΟΣ | ΑΣΤΡΟΣ | 22001 | 2755024027 | |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 85900 | 2243061913 | |
ΑΤΑΛΑΝΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12 | 35200 | 2233089289 | |
ΒΑΡΔΑ | Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 78 | 27052 | 2623073727 | |
ΒΕΛΒΕΝΔΟ | ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 50400 | 2464032018 | |
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 74 | 37500 | 2425022329 | |
ΒΕΡΟΙΑ | ΠΙΕΡΙΩΝ 35 | 59132 | 2331023615 | |
ΒΟΛΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 166 & ΟΓΛ | 38221 | 2421049000 | |
ΒΟΛΟΣ | ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 56Δ | 38334 | 2421039555 | |
ΒΟΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ 51 & Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ | 38333 | 2421076716 | |
ΒΟΝΙΤΣΑ | ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 52 | 30002 | 6937359323 | |
ΓΑΛΑΤΣΙ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 42-44 | 11141 | 2102132220 | |
ΓΑΣΤΟΥΝΗ | ΜΑΝΟΥΡΑ 7 | 27300 | 2623035545 | |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Δ.ΚΩΝ/ΝΙΔΗ 10 | 58100 | 2382024282 | |
ΓΛΥΦΑΔΑ | ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 129 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ | 16561 | 2108947442 | |
ΓΛΥΦΑΔΑ | Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ 9 | 16675 | 2108949940 | |
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 61300 | 6973406464 | |
ΓΡΕΒΕΝΑ | Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 29 | 51100 | 2462081110 | |
ΓΥΘΕΙΟ | ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 18 | 23200 | 2733024740 | |
ΔΑΦΝΗ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 90 ΚΑΙ ΜΑΖΑΡΑΚΗ | 17237 | 2109310410 | |
ΔΕΛΦΟΙ | ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 38 | 33054 | 2265082014 | |
ΔΕΣΚΑΤΗ | ΔΕΣΚΑΤΗ | 51200 | 2462036090 | |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 45 | 68300 | 2553024900 | |
ΔΟΞΑΤΟ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ | 66300 | 2521067107 | |
ΔΡΑΜΑ | 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 5 Α | 66133 | 2521028060 | |
ΕΔΕΣΣΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 | 58200 | 2381051151 | |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 84 | 40200 | 2493025225 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΡΙΞ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗ 117 | 64100 | 2592022265 | |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΚΥΠΡΑΙΟΥ 63 | 19200 | 2105546669 | |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 | 56429 | 2310688505 | |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ ΚΑΨΑΣΚΗ 13 | 29100 | 2695025642 | |
ΖΑΧΑΡΩ | ΑΡΗΝΗΣ 25 | 27054 | 2625033350 | |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 21 | 46100 | 2665409018 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 | 62100 | 2325022489 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Λ.62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 129 | 71303 | 2810371010 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΣΜΥΡΝΗΣ 29 | 71201 | 2810301172 | |
ΘΑΣΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7 | 64004 | 2593022228 | |
ΘΕΡΜΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ | 30008 | 2644023330 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΟΣΕ Ν.Π.Ο.ΠΑΡ.ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 54628 | 2310712600 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 51 | 54630 | 2310566321 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) | ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ 31 | 54624 | 2310252526 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ) | ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19 | 54625 | 2310281328 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΒΑΡΔΑΡΗΣ) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2&ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 54626 | 2310545178 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ) | Β.ΤΑΒΑΚΗ 1 & ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 57001 | 2310466998 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) | ΠΟΝΤΟΥ 39 | 55133 | 2316019843 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΟΡΔΕΛΙΟ) | Φ.ΦΛΩΡΟΥ 24 | 56334 | 2315314073 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) | ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 32 | 54621 | 2310252526 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΤΙΟΥ) | Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 112 | 54249 | 2310317352 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΝΤΕΠΩ) | Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 38 | 54646 | 2310403811 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) | Λ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ 15 | 55236 | 2310344264 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 135 | 56121 | 2310737355 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΟΥΜΠΑ) | ΠΑΠΑΦΗ 100 | 54453 | 2310914847 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΑΝΑΛΗΨΗ) | ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 127 | 54643 | 2310842097 | |
ΘΗΒΑ | ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 66 Α | 32200 | 2262022165 | |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14 | 72200 | 2842089300 | |
ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ | 63075 | 2377041059 | |
ΙΘΑΚΗ | ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ | 28300 | 2674033606 | |
ΙΚΑΡΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 83300 | 2275110095 | |
ΙΛΙΟΝ | ΜΕΝΕΛΑΟΥ 127 | 13122 | 2102692728 | |
ΙΟΣ | ΧΩΡΑ, ΙΟΥ | 84001 | 2286092228 | |
ΙΣΤΙΑΙΑ | Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ & 25 ΜΑΡΤΙΟΥ | 34200 | 2226069369 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Γ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ 4 | 45332 | 2651083515 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 48 | 45332 | 2651043600 | |
ΝΙΚΑΙΑ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 26 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 42 | 18450 | 2168096594 | |
ΚΑΒΑΛΑ | ΑΜ.ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ 104 | 65403 | 2510231347 | |
ΚΑΒΑΛΑ (ΚΕΝΤΡΟ) | ΔΟΙΡΑΝΗΣ 18 | 65403 | 2510620790 | |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ( ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ) ΕΝΑΝΤΙ ΒΙΟΤ.ΠΑΡΚΟΥ | 24100 | 2721090920 | |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | ΛΙΑΠΙΔΗ 3 | 42200 | 2432300590 | |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 326 | 17675 | 2109408777 | |
ΚΑΛΛΟΝΗ | ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 7 | 81107 | 2253023900 | |
ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18 | 57009 | 2310789815 | |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ | 85200 | 2243059259 | |
ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 2 | 35008 | 2235080333 | |
ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ 3 | 48062 | 2684022330 | |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | Μ.ΜΑΝΤΑ 10 | 19014 | 2295029086 | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΙΕΖΕΚΙΗΛ 40 | 43100 | 2441071373 | |
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Λ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ 3 | 83200 | 2273035235 | |
ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 73, ΠΗΓΑΔΙΑ | 85700 | 2245023900 | |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΣΠ. ΤΣΙΤΣΑΡΑ 6 | 36100 | 2237022346 | |
ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 63086 | 2377022370 | |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΩΣ 10 | 34001 | 6973204499 | |
ΚΑΣΟΣ | ΚΑΣΟΣ | 85800 | 2245041323 | |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | ΚΕΝΤΡΟ | 63077 | 2374023773 | |
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | ΜΕΓΙΣΤΗ | 85111 | 2246070630 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΓΡΑΜΜΟΥ 51 | 52100 | 2467082408 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 42 | 60062 | 2351041767 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 88 | 60134 | 2351045730 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 | 60134 | 2351045730 | |
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ | ΦΛΕΜΙΝΓΚ 35 | 25200 | 2693023000 | |
ΚΕΑ | ΚΟΡΗΣΙΑ ΚΕΑΣ | 84002 | 2288021435 | |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΚΑΝΔΑΝΟΥ 3 | 18755 | 2104328033 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΑΧΑΡΑΒΗ | 49081 | 2663064800 | |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΟΥΛΙΝΕΣ 1 ΧΛΜ Ε.Ο.ΠΕΛΕΚΑ | 49132 | 2661034350 | |
ΚΗΦΙΣΙΑ | ΟΘΩΝΟΣ 36 | 14561 | 2106230064 | |
ΚΙΑΤΟ | ΣΙΚΥΩΝΟΣ Κ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΙΑΤΟ | 20200 | 2742029202 | |
ΚΙΛΚΙΣ | 21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 164 & ΜΟΣΚΩΦ ΓΩΝΙΑ | 61100 | 2341027442 | |
ΚΟΖΑΝΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ 17 | 50132 | 2461049800 | |
ΚΟΖΑΝΗ | Π.ΜΕΛΑ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΑ | 50131 | 2461034444 | |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΝΙΚ. ΖΩΙΔΗ 43 | 69133 | 2531030912 | |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΕΘΝ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 20 | 20131 | 2741074195 | |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 84 | 20300 | 2744069079 | |
ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 56 | 57100 | 2391021300 | |
ΚΡΑΝΙΔΙ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 21300 | 2754023555 | |
ΚΡΕΣΤΕΝΑ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ46 | 27055 | 6976786963 | |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | Β.ΠΑΥΛΟΥ 46 | 58300 | 2382063172 | |
ΚΥΘΗΡΑ | ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | 80100 | 2736038270 | |
ΚΥΘΝΟΣ | ΜΕΡΙΧΑΣ | 84006 | 2281032345 | |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 3 | 24500 | 2761023769 | |
ΚΩΣ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 85300 | 2242021368 | |
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗ 2 | 34300 | 2226300829 | |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | Σ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 | 57200 | 2394020864 | |
ΛΑΜΙΑ | ΑΘΗΝΩΝ 133 | 35133 | 2231060420 | |
ΛΑΡΙΣΑ | 5 XΛΜ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 41500 | 2410671210 | |
ΛΑΡΙΣΑ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 | 41335 | 2410672672 | |
ΛΑΡΙΣΑ | ΚΥΠΡΟΥ 102 | 41221 | 2410536501 | |
ΛΑΥΡΙΟ | Λ.ΑΘΗΝΩΝ 8-10 | 19500 | 2292024790 | |
ΛΕΡΟΣ | ΛΑΚΚΙ | 85400 | 2247025332 | |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ) | 31100 | 2645024774 | |
ΛΕΥΚΙΜΗ | ΠΕΟ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟ | 49080 | 2662770065 | |
ΛΕΧΑΙΝΑ | ΕΘΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 | 27053 | 2623400673 | |
ΛΗΜΝΟΣ | 1 ΧΙΛΜ ΜΥΡΙΝΑΣ -ΜΟΥΔΡΟΥ | 81400 | 2254029199 | |
ΛΗΞΟΥΡΙ | ΠΕΝΤΕ ΗΡΩΩΝ 5 | 28200 | 2671091880 | |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΦΙΛΩΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ | 32131 | 2261081430 | |
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 35007 | 2233032431 | |
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 147 | 59033 | 2331042886 | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 185 & ΓΑΡΔΕΛΗ 22 | 15124 | 2108056464 | |
ΜΑΡΤΙΝΟ | ΚΑΣΤΡΟ | 35005 | 2233089880 | |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ | Λ.ΖΕΡΒΑ 5 | 22200 | 2791024544 | |
ΜΕΓΑΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΙΤΟΥ 52 | 19100 | 2296024050 | |
ΜΕΝΙΔΙ | ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 136 | 13671 | 2102440666 | |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 9 | 30200 | 2631029213 | |
ΜΕΣΣΗΝΗ | ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ 30 | 24200 | 2722022236 | |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 | 14452 | 2102852500 | |
ΜΕΤΣΟΒΟ | ΜΕΤΣΟΒΟ | 44200 | 6955788828 | |
ΜΗΛΟΣ | ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ | 84800 | 2287023627 | |
ΜΟΙΡΕΣ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 126 | 70400 | 2892023643 | |
ΜΟΛΑΟΙ | ΝΙΚ.ΔΗΜΑΚΟΥ 20 | 23052 | 2732024227 | |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Ν. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ) | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 90 | 54627 | 2310502790 | |
ΜΟΥΖΑΚΙ | ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 50 | 43060 | 6974099263 | |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΥΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ | 84600 | 2289027590 | |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΑΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 13 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 81132 | 2251046000 | |
Ν. ΑΡΤΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 | 34600 | 2221043552 | |
Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 30ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 27 | 37400 | 2428300304 | |
Ν.ΙΩΝΙΑ | ΜΗΔΕΙΑΣ 85 | 14233 | 2102723667 | |
Ν.ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΛΗ 52 | 38445 | 2421067666 | |
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ΕΛΙΓΜΩΝ 17 | 63200 | 2373065922 | |
Ν.ΣΜΥΡΝΗ | ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 51 | 17123 | 2109329950 | |
ΝΑΞΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΓΓΑΡΩΝ | 84300 | 2285026601 | |
ΝΑΟΥΣΑ | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 15 | 59200 | 2332022207 | |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΗ ΝΟΒΑ 4 - 6 | 30300 | 2634024738 | |
ΝΑΥΠΛΙΟ | ΑΡΓΟΥΣ 42 | 21100 | 2752025428 | |
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΑΝΤ.ΚΕΛΕΣΗ 16 | 63080 | 2399022035 | |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΓ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 64007 | 2594023917 | |
ΝΕΑ ΧΙΛΗ | Λ.ΜΑΚΡΗΣ 3 | 68100 | 2551037374 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ | Λ ΣΠΑΡΤΗΣ 25 | 23053 |
2734022202 |
|
ΝΙΓΡΙΤΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7 | 62200 | 2322022400 | |
ΝΙΚΗΤΗ | 1 ΧΛΜ ΝΙΚΗΤΗΣ-Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ | 63088 | 2375020215 | |
